| 2012年 | |
|---|---|
| 地点: | 悉尼,墨尔本 |
| 开课时间: | 2月, 7月, 11月 |
| 一般课程长短: | 1 年 |
课程介绍查理斯特大学(CSU)专业会计学研究生文凭课程的设计,是要在先前非会计背景的本科与工作经验上持续积累,并且通过会计学与其他相关学科的学习来加强观念深度。 |
没有会计学学历吗?别担心!专业会计学研究生文凭将在第一年为您打下会计学综观的基础。您可以从这个基础上进一步钻研专业会计学硕士学位。专业会计学硕士学位达到了澳大利亚特许会计师协会(ICAA)和澳大利亚会计师公会(CPA Australia)的学术要求。 本学位将能让您:
|
学分减免如果您先前已经修过相关课程,就可以为专业会计学研究生文凭获得最多50%(6门8学分的科目)的学分减免。 工作经验无法获得学分减免。 获得专业会计学硕士的学分减免? |
|
选择1:(澳大利亚会计师公会会员资格) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Accounting Systems and Processes | |||||
| Management Accounting for Costs and Control | ||||||
| Management Accounting for Decisions | ||||||
| Financial Accounting | ||||||
| Accounting and Finance | ||||||
| Economics for Business | ||||||
| Current Developments in Accounting Thought | ||||||
|
Business and Corporations Law 1 | |||||
|
选择2:(澳大利亚特许会计师公会会员资格) | ||||||
|
Accounting Systems and Processes | |||||
|
Auditing | |||||
| Management Accounting for Costs and Control | ||||||
| Financial Accounting | ||||||
| Accounting and Finance | ||||||
| Current Developments in Accounting Thought | ||||||
|
Business and Corporations Law 1 | |||||
|
Taxation 1 | |||||
|
开课时间与费用 | ||||||
| CRICOS 代码 | 地点 | 开课时间 |
2012 年费用($澳元) | |||
| (每科) | (整个课程) | |||||
| 068966F | 悉尼 | 2月/7月 | $2,460 | $19,680 | ||
| 070654D | 墨尔本 | 2月/7月 | $2,460 | $19,680 | ||
学生注册咨询顾问将在24小时内答复您的问题(星期一 至 星期五)为您提供所需要的帮助和信息。