| 2012年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地点: | 悉尼, 墨尔本 | ||||
| 开学時間: | 2 月, 7月, 11月 | ||||
| 一般课程长短 : | 1.5年 | ||||
课程介绍查理斯特大学(CSU)的商业硕士将传授您一整套核心管理科目,同时也增进您在所选专门领域中的专业管理知识。 本课程将提供您对一般管理功能以及专业领域实务的深入理解。 当您毕业时,您将会发展出分析、解决问题的技巧以及战略技巧,这些技巧和任何行业的专业管理都息息相关。另外您也将发展出资深经理人必须具备的技术性技巧与知识。 |
学分减免
|
本课程包含12门程度5级的研究生科目,这些科目都是由经核准的商业硕士科目中挑选出来的。通过修完一个或多个经核准的专门领域,您可以量身订做适合自己专门领域的学位,或是从经核准的商业硕士科目中任选12门科目。
科目只能算入一个专门领域中。
|
非专门领域选修科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Business Accounting and Finance | ||||
| Management Theory and Practice | ||||
| Business Ethics | ||||
| Marketing Management | ||||
|
专门领域 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Corporate Finance | ||||
| International Financial Management | ||||
| Money and Capital Markets | ||||
| Investments Analysis | ||||
|
| ||||
| International Human Resource Management | ||||
| Law of International Business | ||||
| Global Marketing | ||||
| International Business | ||||
|
| ||||
| Consumer Behaviour | ||||
| Global Marketing | ||||
| Marketing and Organisational Research | ||||
| Integrated Marketing Communications | ||||
|
| ||||
| Strategic Information Management | ||||
| Information Technology concepts | ||||
| IT Infrastructure Management | ||||
| Information Technology for Management | ||||
|
| ||||
| Human Resource Management | ||||
| Advanced Studies in Industrial Relations | ||||
| Developing Training Capabilities | ||||
| Developing Organisational Capabilities | ||||
|
开课时间与费用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRICOS 代码 | 地点 | 开课时间 |
2012 年费用($澳元) | |||
| (每科) | (整个课程) | |||||
| 052190C | 悉尼 | 2月/7月/11月 |
$2,370 | $28,440 | ||
| 058829J | 墨尔本 | 2月/7月/11月 |
$2,370 | $28,440 | ||

"CSU was one of those Universities which met my requirements. Also, the prices are very competitive and is centrally located in Sydney. "